Voici le tableau récapitulatif des relevés de l’Association Généalogique de l’Oise, ils sont consultables au siège et dans les antennes :
BE = Beauvais, BO = Bornel, CO = Compiègne, CR = Crépy-en-Valois, MO = Mouy, SE = Senlis.
A B C D E F G H I & J L M N O P Q & R S T U, V & W
C
| Nom de la commune | Paroisses | Canton | Baptêmes | Mariages | Sépultures | Tables décennales | Les Antennes | |||||
| CAISNES | Saint Lucien | Noyon | 1689-An10 | BE | CO | CR | SE | |||||
| CAMBRONNE LES CLERMONT | Saint Etienne | Mouy | 1737-1786 | BE | CO | MO | SE | |||||
| CAMBRONNE LES RIBECOURT | Saint Martin | Ribécourt Dreslincourt | 1800-1832 | 1681-1902 | 1800-1832 | BE | CO | CR | MO | SE | ||
| CAMPAGNE | Saint Maclou | Guiscard | 1668-1798
1884-1895 |
1668-1798
1884-1895 |
1668-1798
1884-1895 |
x1802-1902 | CO | CR | SE | |||
| CAMPEAUX | Saint Samson | Formerie | 1640-1802 | 1640-1802 | 1640-1802 | BE | BO | CO | CR | MO | SE | |
| CAMPREMY | Saint Jean Baptiste | Froissy | 1750-1902 | 1638-1902 | 1750-1902 | BE | BO | CO | MO | |||
| CANDOR | Saint Martin | Lassigny | 1668-1797 | CO | CR | SE | ||||||
| CANLY | Saint Martin | Estrées St Denis | 1653-1790 An6-An7 |
1666-An8 | 1653-An3 | CO | CR | MO | SE | |||
| CANNECTANCOURT | Nativité | Lassigny | 1681-1794 | 1681-1794 | 1681-1794 | BE | CO | |||||
| CANNY SUR MATZ | Saint Michel | Lassigny | ||||||||||
| CANNY SUR THERAIN | Saint Leu | Formerie | ||||||||||
| CARLEPONT | Saint Eloi | Ribécourt Dreslincourt | 1632-1792 | 1632-1792 | 1632-1792 1803-1903 |
CR | SE | |||||
| CATENOY | Saint Vaast | Liancourt | 1750-1772 | 1647-1793 | BE | CO | MO | SE | ||||
| CATHEUX | Saint Denis | Crèvecoeur le Grand | 1606-1802 | 1676-1802 | 1676-1802 | x 1802-1902 | BE | BO | CO | MO | ||
| CATIGNY | Saint Martin | Guiscard | ||||||||||
| CATILLON | Saint Nicolas | St Just en Chaussée | 1617-1932 | 1668-1932 | 1664-1932 | BE | CO | MO | ||||
| CAUFFRY | Saint Aubin | Liancourt | 1840-1871 1879-1891 |
1840-1871 1894-1906 |
1840-1871 1892-1906 |
CO | ||||||
| CAUVIGNY | Saint Martin | Noailles | 1733-1800 | 1630-1792 | 1733-1800 | 1733-An10 | BE | BO | MO | |||
| CEMPUIS | Saint Nicolas | Grandvilliers | 1669-1792 | BE | BO | CO | MO | |||||
| CERNOY | Saint Rémy | St Just en Chaussée | ||||||||||
| CHAMANT | Nativité | Senlis | 1693-1862 | 1693-1862 | 1693-1862 | BE | CO | CR | MO | SE | ||
| CHAMBLY | Nativité | Neuilly en Thelle | 1793-1809 | 1793-1809 | 1793-1809 | BE | BO | CO | MO | |||
| CHAMBLY | Saint Martin | Neuilly en Thelle | 1673-1791 | 1651-1791 | 1660-1791 | |||||||
| CHAMBLY | Notre-Dame | Neuilly en Thelle | 1618-1792 | 1649-1792 | 1649-1792 | |||||||
| CHAMBORS | Saint Sulpice | Chaumont en Vexin | ||||||||||
| CHAMECY | 1668-1793 | 1668-1793 | 1668-1793 | CR | ||||||||
| CHANTILLY | Assomption | Chantilly | 1692-1792 | 1862-1902 | CO | SE | ||||||
| CHAUMONT EN VEXIN | Saint Jean Baptiste | Chaumont en Vexin | ||||||||||
| CHAVENCON | Nativité | Méru | 1641-1826 | 1641-1826 | 1641-1826 | BE | BO | CO | MO | |||
| CHAVRES | 1698-1792 | CR | ||||||||||
| CHELLES + Bérognes | Saint Martin | Attichy | 1631-1903 | 1631-1903 | 1631-1903 | BE | BO | CO | CR | MO | SE | |
| CHEPOIX | Saint Léger | Breteuil | 1638-1760 | 1661-1792 | 1638-1760 | BE | CO | MO | SE | |||
| CHEVINCOURT | Saint Pierre | Ribécourt Dreslincourt | 1652-1771 1802-1902 | 1659-1902 | 1659-1771 1802-1902 | BE | CO | CR | SE | |||
| CHEVREVILLE | Saint Martin | Nanteuil le Haudouin | ||||||||||
| CHEVRIERES | Saint Georges | Estrées St Denis | 1602-1792 1802-1902 | 1602-1792 1863-1905 |
1602-1792 1863-1905 | CO | CR | MO | SE | |||
| CHIRY OURSCAMPS | Assomption | Ribécourt Dreslincourt | 1668-An12 1802-1903 | 1668-1792 1802-1903 | BE | CO | CR | MO | SE | |||
| CHIRY OURSCAMPS (OURSCAMPS) | Saint Antoine | Ribécourt Dreslincourt | en cours | en cours | en cours | |||||||
| CHIRY OURSCAMPS (CHIRY) | Notre Dame | Ribécourt Dreslincourt | en cours | en cours | en cours | |||||||
| CHOISY AU BAC | Sainte Trinité | Compiègne Nord | 1566-1794 | 1630-1794 1806-1852 1893-1900 |
1610-1794 | BE | CO | CR | MO | SE | ||
| CHOISY LA VICTOIRE | Nativité | Clermont | 1614-1802 | 1640-1802 | 1646-1802 | CO | MO | SE | ||||
| CHOQUEUSE LES BENARDS | Nativité | Crèvecoeur le Grand | 1679-1808 | 1679-1808 | 1679-1808 | x 1802-1934 | BE | |||||
| CINQUEUX | Saint Martin | Liancourt | 1614-An10 | 1614-An10 | 1614-An10 | BE | CO | MO | SE | |||
| CIRES LES MELLO | Saint Martin | Neuilly en Thelle | 1616-1725 | 1614-An10 | 1613-1725 | BE | BO | CO | CR | MO | SE | |
| CLAIROIX | Saint Etienne | Compiègne Nord | 1700-1800 | 1671-1800 | 1717-1800 | CO | CR | SE | ||||
| CLERMONT DE L’OISE | Saint Samson | Clermont | 1688-1700 | 1660-1793 | 1688-1700 1737-1792 | BE | CO | MO | SE | |||
| COIVREL | Saint Martin | Maignelay Montigny | 1715-1735 | 1643-1792 | 1715-1735 | BE | BO | CO | MO | SE | ||
| COLAGNIES LE BAS (Mureaumont) | 1646-An12 | x 1802-1826 | BE | |||||||||
| COMPIEGNE | Saint Jacques | Compiègne | 1735 1761- 1794 |
1682-1793 | 1735 1761- 1794 |
BE | BO | CO | CR | MO | SE | |
| COMPIEGNE | Crucifix | Compiègne | 1687-1794 | 1685-1794 | 1685-1794 | CO | CR | |||||
| COMPIEGNE | et Sa Région : Familles Protestantes | Compiègne | 1658 1669-1673 1679 |
1658 1669-1673 1679 | CO | |||||||
| COMPIEGNE | Saint Antoine | Compiègne | 1735 1789 1761- 1794 |
1651 1789 1761- 1794 |
1735 1789 1761- 1794 |
CO | CR | |||||
| COMPIEGNE | Saint Jean Baptiste | Compiègne | ||||||||||
| COMPIEGNE | Saint Germain | Compiègne | 1668- 1794 | 1668- 1794 | 1668- 1794 | CO | CR | |||||
| COMPIEGNE | L’hôpital | Compiègne | 1639-1792 | CO | CR | |||||||
| COMPIEGNE | Saint Corneille | Compiègne | 1761-1794 | 1760-1794 | 1761-1794 | CO | CR | |||||
| CONCHY LES POTS | Nativité | Ressons sur Matz | 1786-1827 | 1786-1827 | 1786-1827 | CO | CR | SE | ||||
| CONTEVILLE | Saint Nicolas | Crèvecoeur le Grand | 1643-1792 | 1643-1792 | 1643-1792 | 1802- 1902 | BE | |||||
| CORBEIL CERF | Sainte Honorine | Méru | 1617-1862 | 1617-1862 | 1617-1862 | BE | BO | MO | ||||
| CORMEILLES | Saint Martin | Crèvecoeur le Grand | 1682-1904 | BE | CO | |||||||
| COUDUN | Saint Hilaire | Ressons sur Matz | 1632-1789 | 1690-1792 | BE | CO | CR | MO | ||||
| COULOISY | Assomption | Attichy | 1670-1832 1839-1851 |
1670-1903 | 1670-1903 | 1670-1832 | BE | CO | CR | MO | SE | |
| COURCELLES EPAYELLES | Saint Lucien | Maignelay Montigny | ||||||||||
| COURCELLES LES GISORS | Assomption | Chaumont en Vexin | ||||||||||
| COURTEUIL | Saint Gervais | Senlis | 1692-An11 | 1692-An11 | 1692-An11 | CO | MO | SE | ||||
| COURTIEUX | Saint Julien | Attichy | 1677-1899 | 1677-1902 | 1677-1895 | BE | BO | CO | ||||
| COYE LA FORET | Nativité | Chantilly | 1648-1902 | 1648-1902 | 1648-1902 | CO | SE | |||||
| CRAMOISY | Saint Martin | Montataire | 1700-An4 | 1700-An4 | 1700-An4 | BE | BO | CO | MO | SE | ||
| CRAPEAUMESNIL | Assomption | Lassigny | ||||||||||
| CREIL | Saint Médard | Creil | 1681-1802 | 1681-An11 | 1681-1802 | BE | CO | MO | SE | |||
| CREPY EN VALOIS | Saint Denis | Crépy en Valois | 1792-1902 | 1668-1902 | 1792-1902 | CR | SE | |||||
| CREPY EN VALOIS | Saint Thomas | Crépy en Valois | 1741-1792 | CR | ||||||||
| CREPY EN VALOIS | Sainte Agathe | Crépy en Valois | 1700-1789 | CR | ||||||||
| CREPY EN VALOIS | commune | Crépy en Valois | 1802-1902 pub 1806-1813 |
CR | ||||||||
| CRESSONSACQ | Saint Martin | St Just en Chaussée | 1635-1750 | 1635-1750 | 1635-1750 | BE | CO | MO | ||||
| CREVECOEUR LE GRAND | Saint Nicolas | Crèvecoeur le Grand | 1692-1749
1750-1759 |
1650-1851 | 1692-1699
1700-1792 |
BE | CO | CR | MO | |||
| CREVECOEUR LE PETIT | Saint Pierre | Maignelay Montigny | ||||||||||
| CRILLON (Boufflers, Saisseval) | Saint Christophe | Songeons | 1597-1669
1670-1907 |
1597-1669
1670-1907 |
1597-1669
1670-1907 |
1802-1902 | BE | |||||
| CRISOLLES | Saint Eloi | Guiscard | 1668-1801 | 1668-1801 | 1668-1801 | CO | CR | |||||
| CROISSY SUR CELLE | Saint Léger | Crèvecoeur le Grand | 1598-1801 | 1598-1801 | 1598-1801 | 1802-1902 | BE | BO | CO | MO | ||
| CROUTOY | Nativité | Attichy | 1597-1872 | 1600-1872 | 1597-1872 | BE | BO | CO | CR | MO | SE | |
| CROUY EN THELLE | Saint Jean Baptiste | Neuilly en Thelle | ||||||||||
| CUIGNIERES | Saint Martin | St Just en Chaussée | 1617-1685 | 1626-An13 | 1623-1685 | BE | CO | MO | SE | |||
| CUIGY EN BRAY | Saint Brice | Le Coudray St Germer | 1663-1792 | 1663-1792 | 1663-1792 | x 1802-1902 | BE | BO | CO | |||
| CUISE LA MOTTE | Saint Martin | Attichy | 1674-1892 | 1674-1792 1853-1892 |
1674-1892 | 1802-1902 | BE | BO | CO | CR | MO | SE |
| CUTS | Assomption | Noyon | ||||||||||
| CUVERGNON | Saint Vaast | Betz | 1803-1903 | 1803-1902 | 1803-1903 | CO | CR | MO | SE | |||
| CUVILLY | Saint Eloi | Ressons sur Matz | ||||||||||
| CUY | Nativité | Lassigny | 1677-1806 | 1677-1806 | 1677-1806 | BE | CO | |||||
| en rouge « en cours » | complément | |||||||||||

