Voici le tableau récapitulatif des relevés de l’Association Généalogique de l’Oise, ils sont consultables au siège et dans les antennes :
BE = Beauvais, BO = Bornel, CO = Compiègne, CR = Crépy-en-Valois, MO = Mouy, SE = Senlis.
A B C D E F G H I & J L M N O P Q & R S T U, V & W
S
Nom de la commune | Paroisses | Canton | Baptêmes | Mariages | Sépultures | Tables décennales | Les Antennes | |||||
SACY LE GRAND | Saint Germain | Liancourt | 1759-1793 | 1759-1793 An6-An7 |
1759-1793 | BE | CO | MO | SE | |||
SACY LE PETIT | Saint Quentin | Liancourt | ||||||||||
SAINS MORAINVILLERS | Saint Brice | Maignelay Montigny | 1641-An10 | 1641-An10 | 1641-An10 | BE | BO | CO | MO | SE | ||
SAINT ANDRE FARIVILLERS | Saint André | Froissy | 1643-An5 | 1644-1899 | 1643-An5 | BE | BO | CO | MO | |||
SAINT ARNOULT | Saint Arnoult | Formerie | 1680-1792 | BE | BO | CO | ||||||
SAINT AUBIN EN BRAY | Saint Aubin | Le Coudray St Germer | 1597-1792 | 1597-1792 | 1597-1792 | BE | BO | CO | ||||
SAINT AUBIN SOUS ERQUERY | Saint Aubin | Clermont | 1659-1792 | BE | BO | CO | MO | |||||
SAINT CREPIN AUX BOIS | Saint Crépin Saint Crépinien | Attichy | 1672-An6 | 1672- An6 1808-1902 |
1672- An6 | BE | CO | CR | ||||
SAINT CREPIN IBOUVILLERS | Saint Crépin | Méru | 1586-1812 | 1603-1812 | 1603-1812 | BE | BO | CO | MO | SE | ||
SAINT DENISCOURT | Saint Denis | Songeons | 1635-1791 | 1635-1791 | 1635-1791 | x 1802-1902 | BE | |||||
SAINT ETIENNE ROILAYE | Saint Etienne | Attichy | 1675-An10 | 1675-1862 | 1675-An10 | BE | BO | CO | CR | SE | ||
SAINT FELIX | Saint Félix | Mouy | 1767-1820 | 1767-1820 | 1767-1820 | BE | BO | CO | MO | |||
SAINT GERMAIN LA POTERIE | Saint Germain | Auneuil | 1614-1802 | 1621-1802 | 1621-1802 | BE | BO | CO | ||||
SAINT GERMER DE FLY et FLY | Saint Germer | Le Coudray St Germer | 1598-An10 | 1598-An10 | 1598-An10 | BE | BO | |||||
SAINT JEAN AUX BOIS | Saint Jean | Compiègne Sud Est | 1650-1810 | 1650-1862 | 1650-1862 | BE | CO | CR | MO | SE | ||
SAINT JUST DES MARAIS | Saint Just | Beauvais | ||||||||||
SAINT JUST EN CHAUSSEE | Saint Just | St Just en Chaussée | 1700-1805 | 1700-1805 1889-1897 |
1700-1805 | x 1793-1905 | BE | BO | CO | MO | ||
SAINT LEGER AUX BOIS | Saint Jean Baptiste | Ribécourt Dreslincourt | 1651-1902 | 1690-1902 | 1721-1902 | x 1802-1902 | BE | CO | CR | MO | ||
SAINT LEGER EN BRAY | Saint Léger | Auneuil | 1635-1805 | 1635-1805 | 1635-1805 | BE | BO | CO | ||||
SAINT LEONARD (Senlis) | Saint Léonard | |||||||||||
SAINT LEU D ESSERENT | Saint Leu | Montataire | 1673-1680 1700-1795 |
1634-1795 | 1629-1680 1700-1795 |
BO | CO | CR | MO | SE | ||
SAINT MARTIN AUX BOIS | Saint Martin | Maignelay Montigny | ||||||||||
SAINT MARTIN LE NŒUD | Saint Martin | Beauvais Sud Ouest | 1596-1792 | 1596-1792 | 1596-1792 | 1596-1792 | BE | BO | CO | MO | ||
SAINT MARTIN LONGUEAU | Saint Martin | Liancourt | ||||||||||
SAINT MAUR | Saint Maur | Grandvilliers | 1640-1791 | 1640-1801 | 1640-1791 | BE | CO | |||||
SAINT MAXIMIN | Saint Maximin | Chantilly | 1653-1812 | 1653-1812 | 1653-1812 | CO | SE | |||||
SAINT OMER EN CHAUSSEE | Saint Omer | Marseille en Beauvaisis | 1629-1806 | 1629-1806 | 1629-1806 | x 1802-1902 | BE | BO | MO | |||
SAINT PAUL | Saint Paul | Auneuil | 1594-An10 | 1594-An10 | 1594-An10 | 1802-1902 | BE | BO | CO | MO | ||
SAINT PIERRE ES CHAMPS | Saint Pierre | Le Coudray St Germer | 1597-1792 | 1597-1792 | 1700-1792 | BE | BO | CO | MO | |||
SAINT PIERRE LES BITRY | Saint Pierre | Attichy | 1671-1818 | 1671-1818 | 1671-1818 | CR | ||||||
SAINT QUENTIN DES PRES | Saint Quentin | Songeons | 1639-An10 | BE | ||||||||
SAINT REMY EN L’EAU | Saint Rémy | St Just en Chaussée | 1654-1794 | 1616-1794 | 1654-1794 | BE | BO | CO | MO | |||
SAINT SAMSON LA POTERIE | Saint Samson | Formerie | 1792-1902 | BE | ||||||||
SAINT SAUVEUR | Sainte Trinité & Saint Michel | Compiègne Sud Est | 1668-1903 | 1668-1903 | 1668-1903 | BE | BO | CO | CR | MO | SE | |
SAINT SULPICE | Saint Sulpice | Noailles | ||||||||||
SAINT THIBAULT | Saint Thibaut | Grandvilliers | 1637-1801 | 1637-1801 | 1637-1801 | BE | CO | MO | SE | |||
SAINT VAAST DE LONGMONT | Saint Vaast | Pont Ste Maxence | 1671-1792 | 1671-1792 | 1671-1792 | CO | CR | MO | SE | |||
SAINT VAAST LES MELLO | Saint Vaast | Montataire | 1616-An10 | 1627-An10 | 1628-An10 | BE | BO | CO | CR | MO | SE | |
SAINT VALERY | Saint Lambert | Formerie | 1668-1878 | BE | ||||||||
SAINTE EUSOYE | Sainte Eusoye | Froissy | 1638-1792 | 1638-1792 | 1638-1792 | BE | CO | MO | ||||
SAINTE GENEVIEVE | Sainte Geneviève | Noailles | 1614-1746 | 1614-1746 1689-1792 |
1614-1746 | BO | CO | CR | MO | |||
SAINTINES | Saint Denis | Crépy en Valois | 1597-1611 1668-1699 1802-1906 |
1585-1792 1883-1906 |
1668-1699 1802-1906 |
1802-1902 | BE | BO | CO | CR | MO | SE |
SALENCY | Saint Médard | Noyon | 1669-An7 | 1669-An7 | 1669-An7 | CO | ||||||
SARCUS | Saint Pierre Saint Paul | Grandvilliers | 1655-1668 1680-1802 |
1680-1802 | 1680-1802 | 1802-1902 | BE | BO | CO | MO | ||
SARNOIS | Nativité | Grandvilliers | 1601-An10 | BE | CO | CR | MO | SE | ||||
SARRON | Saint Lucien | 1826-1834 | 1826-1834 | 1826-1834 | BE | CO | SE | |||||
SAUQUEUSE SAINT LUCIEN | Saint Nicolas | Nivillers | 1642-1802 | BE | BO | CO | MO | SE | ||||
SAVIGNIES | Saint Rémy | Beauvais Nord Ouest | 1614-1905 | 1614-1905 | 1614-1905 | BE | BO | CO | CR | MO | SE | |
SEMPIGNY | Nativité | Noyon | 1802-1902 | 1616-1789 1802-1902 |
1802-1902 | CO | CR | |||||
SENANTES | Saint Martin | Songeons | 1616-1622 1693-1698 1712-1724 1753-1778 |
1641-1791 | 1616-1622 1753-1778 |
BE | CO | |||||
SENEFONTAINE FLAMBERMONT | Conception | |||||||||||
SENLIS | Assomption | Senlis | 1852-1871 | 1852-1871 | 1852-1871 | x 1802-1907 | CO | SE | ||||
SENOTS | Saint Rémy | Chaumont en Vexin | 1589-1792 | BE | BO | CO | MO | SE | ||||
SERANS | Saint Denis | Chaumont en Vexin | 1669-1792 | MO | ||||||||
SEREVILLERS | Saint Martin | Breteuil | 1693-1792 | 1693-1792 | 1693-1792 | BE | CO | MO | ||||
SERIFONTAINE | Saint Denis | Le Coudray St Germer | ||||||||||
SERMAIZE | Saint Côme | Guiscard | ||||||||||
SERMAIZE | Saint Damien | Guiscard | ||||||||||
SERY MAGNEVAL | Saint Pierre | Crépy en Valois | 1656-1794 1802-1903 |
1656-1794 1802-1903 |
1656-1794 1802-1903 |
CO | CR | |||||
SILLY LE LONG | Saint Pierre / Saint Paul | Nanteuil le Haudouin | 1606-1792 | 1606-1792 | 1606-1792 | BE | CR | SE | ||||
SILLY TILLARD | Saint Martin | Noailles | en cours | 1616-1792 | en cours | CR | MO | SE | ||||
SOLENTE | Saint Jean Baptiste | Guiscard | ||||||||||
SOMMEREUX | Saint Aubin | Grandvilliers | 1671-1802 | 1671-1802 | 1671-1802 | 1802-1902 | BE | CO | MO | SE | ||
SONGEONS | Saint Martin | Songeons | ||||||||||
SULLY | Saint Pierre | Songeons | 1641-1800 | BE | BO | CO | MO | |||||
SUZOY | Saint Médard | Noyon | 1823-1832 | BE | ||||||||
complément |