Voici le tableau récapitulatif des relevés de l’Association Généalogique de l’Oise, ils sont consultables au siège et dans les antennes :
BE = Beauvais, BO = Bornel, CO = Compiègne, CR = Crépy-en-Valois, MO = Mouy, SE = Senlis.
A B C D E F G H I & J L M N O P Q & R S T U, V & W
E
Nom de la commune | Paroisses | Canton | Baptêmes | Mariages | Sépultures | Tables décennales | Les Antennes | |||||
ECUVILLY | Saint Sulpice | Lassigny | 1601-1799 | 1601-1799 | 1601-1799 | BO | CO | MO | SE | |||
ELENCOURT | Saint Lucien | Grandvilliers | 1666-1806 | 1802-1912 | BE | |||||||
ELINCOURT SAINTE MARGUERITE | Sainte Flore | Lassigny | 1653-1893 | 1640-1907 | 1653-1892 | BE | BO | CO | CR | MO | SE | |
EMEVILLE | Saint Léonard | Crépy en Valois | 1743-1888 | 1743-1903 | 1743-1888 | CR | ||||||
ENENCOURT LE SEC | Saint Jean Baptiste | Chaumont en Vexin | 1802-1902 | 1588-1791 | 1802-1902 | 1802-1902 | BE | BO | CO | MO | ||
ENENCOURT LEAGE | Saint Martin | Chaumont en Vexin | 1615-An10 | 1615-An10 | 1615-An10 | BE | BO | CO | MO | SE | ||
EPINEUSE | Saint Agnan | Clermont | 1614-1802 | 1614-1802 | 1614-1802 | BE | CO | MO | SE | |||
ERAGNY SUR EPTE | Saint Martin | Chaumont en Vexin | en cours | en cours | en cours | |||||||
ERCUIS | Saint Nicolas | Neuilly en Thelle | 1657-1850 | 1657-1850 | 1657-1850 | BE | BO | CO | CR | MO | SE | |
ERMENONVILLE | Saint Martin | Nanteuil le Haudouin | 1627-1812 | 1627-1812 | 1627-1812 | CO | CR | MO | SE | |||
ERNEMONT BOUTAVENT | Saint Eloi | Songeons | 1609-An10 | BE | BO | CO | CR | MO | SE | |||
ERQUERY | Nativité | Clermont | ||||||||||
ERQUINVILLERS | Sainte Madeleine | St Just en Chaussée | 1627-1636 | 1627-1636 | 1627-1636 | BE | CO | MO | ||||
ESCAMES | Saint Martin | Songeons | 1611-1792 | 1640-1792 | 1640-1792 | BE | BO | CO | SE | |||
ESCHES | Saint Rémy | Méru | 1599-1900 | 1599-1900 | 1599-1900 | BO | ||||||
ESCLES ST PIERRE | Saint Pierre | Formerie | 1683-An10 | 1683-An10 | 1683-An10 | 1802-1902 | BE | |||||
ESPAUBOURG | Saint Martin | Le Coudray St Germer | 1660-1802 | 1660-1802 | 1660-1802 | BE | BO | MO | ||||
ESQUENNOY | Saint Pierre Saint Paul | Breteuil | 1644-1715 | 1644-1715 | 1644-1715 | BE | CO | MO | ||||
ESSUILES | Saint Martin | St Just en Chaussée | ||||||||||
ESTREES SAINT DENIS | Saint Denis | Estrées St Denis | 1609-1898 | 1612-1897 | 1647-1897 | BE | BO | CO | CR | MO | SE | |
ETAVIGNY | Saint Jean Baptiste | Betz | 1803-1903 | 1803-1903 | 1803-1903 | 1803-1903 | CO | CR | ||||
ETOUY | Saint Martin | Clermont | 1750-1793 | 1640-1793 | 1750-1793 | BE | BO | CR | MO | SE | ||
EVE | Assomption | Nanteuil le Haudouin | 1715-1832 | 1715-1832 | 1715-1832 | CO | CR | SE | ||||
EVRICOURT | Saint Sulpice | Lassigny | 1663-1852 | 1663-1852 | 1663-1852 | BE | CO | |||||
complément |