Voici le tableau récapitulatif des relevés de l’Association Généalogique de l’Oise, ils sont consultables au siège et dans les antennes :
BE = Beauvais, BO = Bornel, CO = Compiègne, CR = Crépy-en-Valois, MO = Mouy, SE = Senlis.
A B C D E F G H I & J L M N O P Q & R S T U, V & W
T
Nom de la commune | Paroisses | Canton | Baptêmes | Mariages | Sépultures | Tables décennales | Les Antennes | ||||||
TALMONTIERS | Saint Pierre Saint Paul | Le Coudray St Germer | 1582-1792 | 1582-1792 | 1582-1792 | BE | BO | CO | MO | ||||
TARTIGNY | Saint Martin | Breteuil | 1669-1792 | 1669-1792 | 1669-1792 | BE | CO | MO | |||||
THERDONNE | Saint Ouen | Nivillers | 1560-1812 | 1560-1812 | 1587-1812 | BE | BO | CO | MO | ||||
THERINES | Saint Vaast | Songeons | 1622-An10 | 1622-An10 | 1622-An10 | BE | CO | ||||||
THIBIVILLERS | Saint Pierre | Chaumont en Vexin | 1670-1791 | BE | BO | CO | MO | ||||||
THIERS SUR THEVE | Saint Martin | Senlis | |||||||||||
THIESCOURT | Assomption | Lassigny | 1737-An2 | 1670-1715 1737-An2 |
1669-An2 | BE | CO | CR | MO | SE | |||
THIEULOY SAINT ANTOINE | Saint Antoine | Grandvilliers | 1726-1802 | x 1802-1902 | BE | CO | CR | MO | |||||
THIEUX | Nativité | Froissy | 1668-1902 | 1646-1902 | 1668-1902 | BE | BO | CO | MO | SE | |||
THIVERNY | Saint Leufroy | Montataire | 1609-1793 | 1609-1793 | 1609-1793 | CO | MO | SE | |||||
THOUROTTE | Nativité | Ribécourt Dreslincourt | 1672-1795 | 1672-1795 | 1672-1795 1810-1822 |
BE | CO | CR | MO | SE | |||
THURY EN VALOIS | Saint Martin | Betz | 1726-1852 | 1726-1852 | CR | ||||||||
THURY SOUS CLERMONT | Saint Médard | Mouy | 1708-1932 | 1708-1932 | 1708-1932 | BE | BO | CO | MO | ||||
TILLARD | en cours | 1616-1792 | en cours | CR | |||||||||
TILLE | Saint Etienne | Nivillers | 1596-1812 | 1651-1812 | 1639-1812 | BE | CO | MO | |||||
TOURLY | Saint Clair | Chaumont en Vexin | 1609-1842 | BE | BO | ||||||||
TRACY LE MONT | Saint Brice | Attichy | 1672-An2 | 1672-An2 | 1672-An2 | CO | CR | SE | |||||
TRACY LE VAL | Saint Eloi | Ribécourt Dreslincourt | |||||||||||
TRICOT | Assomption | Maignelay Montigny | An5-1873 | BE | CO | MO | |||||||
TRIE CHATEAU | Sainte Madeleine | Chaumont en Vexin | 1668-1802 | 1668-1802 | 1668-1802 | BO | CO | SE | |||||
TRIE LA VILLE | Assomption | Chaumont en Vexin | |||||||||||
TROISSEREUX | Saint Pierre | Nivillers | 1597-1862 | BE | CO | MO | SE | ||||||
TROSLY BREUIL | Saint Hilaire | Attichy | 1681-1790 | 1680-1793 | 1751-1790 | BE | CO | CR | MO | SE | |||
TROUSSENCOURT | Saint Lucien | Breteuil | 1599-1796 | BE | CO | MO | |||||||
TROUSSURES | Annonciation | Auneuil | |||||||||||
TRUMILLY | Assomption | Crépy en Valois | 1758-1792 | 1758-1792 1802-1902 |
1758-1792 | CO | CR | ||||||
complément |