Voici le tableau récapitulatif des relevés de l’Association Généalogique de l’Oise, ils sont consultables au siège et dans les antennes :
BE = Beauvais, BO = Bornel, CO = Compiègne, CR = Crépy-en-Valois, MO = Mouy, SE = Senlis.
A B C D E F G H I & J L M N O P Q & R S T U, V & W
L
Nom de la commune | Paroisses | Canton | Baptêmes | Mariages | Sépultures | Tables décennales | Les Antennes | |||||
LABRUYERE | Saint Pierre Saint Paul | Liancourt | 1655-1806 | CO | MO | SE | ||||||
LA CHAPELLE AUX POTS | Sainte Trinité | Le Coudray St Germer | 1622-1792 | BE | CO | MO | ||||||
LA CHAPELLE EN SERVAL | Sainte Trinité | Senlis | 1630-1802 | 1630-1812 | 1630-1802 | CO | SE | |||||
LA CHAPELLE SAINT PIERRE | Saint Pierre | Noailles | en cours | en cours | en cours | |||||||
LA CHAPELLE SOUS GERBEROY | Nativité | Songeons | 1639-1791 | BE | BO | CO | SE | |||||
LA CHAUSSEE DU BOIS D ECU | Sainte Restitute | Crèvecoeur le Grand | 1717-1737 1877-1900 |
1640-1792 | 1717-1737 | BE | CO | MO | ||||
LA CROIX SAINT OUEN | Saint Ouen | Compiègne Sud Est | 1668-1903 | 1668-1903 | 1604-1903 | CO | CR | MO | SE | |||
LA HERELLE | Saint Nicolas | Breteuil | 1668-1802 | 1668-1802 | 1668-1802 | BE | CO | MO | SE | |||
LA HOUSSOYE | Saint Christophe | Auneuil | 1628-1792 | BE | BO | CO | MO | |||||
LA NEUVILLE D’AUMONT | Saint Nicolas | Noailles | 1601-1792 | MO | ||||||||
LA NEUVILLE EN HEZ | Nativité | Clermont | en cours | 1625-An10 | en cours | BE | CO | MO | ||||
LA NEUVILLE GARNIER | Saint Eloi | Auneuil | 1633-1822 | 1633-1822 | 1633-1822 | BE | BO | CO | MO | SE | ||
LA NEUVILLE RESSONS | Saint Léonard | Ressons sur Matz | ||||||||||
LA NEUVILLE SAINT PIERRE | Saint Louis | Froissy | ||||||||||
LA NEUVILLE SUR OUDEUIL | Saint Michel | Marseille en Beauvaisis | 1733-1767 | 1733-1767 | 1733-1767 | BE | BO | |||||
LA NEUVILLE VAULT | Saint Thomas de Canterbury | Marseille en Beauvaisis | 1632-An4 | 1632-An4 | 1632-An4 | BE | MO | |||||
LA RUE SAINT PIERRE | Saint Lucien | Clermont | 1771-1809 | 1640-1810 | BE | CO | MO | |||||
LABERLIERE | Saint Médard | Lassigny | ||||||||||
LABOISSIERE EN THELLE | Saint Denis | Noailles | 1617-1792 | 1618-1792 | 1617-1792 | BE | BO | CO | MO | |||
LABOSSE | Saint Barthélémy | Le Coudray St Germer | 1580-1775 | 1580-1775 | 1580-1775 | x 1802-1902 | BE | BO | CO | MO | SE | |
LACHELLE | Assomption | Estrées St Denis | 1656-An6 | BE | CO | CR | MO | |||||
LAFRAYE | Saint Nicolas | Nivillers | 1646-An10 | 1646-An10 | 1646-An10 | BE | BO | CO | MO | SE | ||
LAGNY | Saint Médard | Lassigny | ||||||||||
LAGNY LE SEC | Saint Pierre Saint Paul | Nanteuil le Haudouin | 1668-1832 | 1668-1832 | 1668-1832 | x 1893-1903 | CO | CR | SE | |||
LAIGNEVILLE | Saint Rémy | Liancourt | 1641-1790 | 1641-1790 | 1641-1790 | x 1802-1902 | BO | CO | MO | SE | ||
LALANDE EN SON | Assomption | Le Coudray St Germer | ||||||||||
LALANDELLE | Saint Jean Baptiste | Le Coudray St Germer | ||||||||||
LAMECOURT | Saint Martin | Clermont | 1638-1802 | CO | MO | |||||||
LAMORLAYE | Saint Nicolas | Chantilly | 1606-1904 | 1606-1904 | 1606-1904 | CO | SE | |||||
LAMORLAYE / LE LYS | St Vaast du Lys | Chantilly | 1604-1792 | 1604-1792 | 1604-1792 | CO | SE | |||||
LANEUVILLEROY | Saint Médard | St Just en Chaussée | 1615-1735 | 1646-1735 | 1646-1735 | BE | CO | MO | ||||
LANNOY CUILLERE | Assomption | Formerie | 1674-1792 | BE | BO | MO | ||||||
LARBROYE | Saint Pierre | Noyon | 1669-1799 | 1669-1799 | 1669-1799 | x 1802-1902 | BE | CR | ||||
LARDIERES | Nativité | Méru | en cours | en cours | en cours | |||||||
LASSIGNY | Saint Crépin Saint Crépinien | Lassigny | 1674-1775 | 1674-1771 | 1674-1771 | BE | CO | CR | ||||
LATAULE | Assomption | Ressons sur Matz | 1692-1792 | CR | ||||||||
LATTAINVILLE | Saint Germain | Chaumont en Vexin | 1802-1902 | 1683-1902 | 1802-1902 | BE | BO | CO | MO | |||
LAVACQUERIE | Saint Firmin | Grandvilliers | 1667-1800 | 1667-1800 | 1667-1800 | BE | ||||||
LAVERRIERE | Saint Pierre | Grandvilliers | 1602-1812 | 1602-1812 | 1602-1812 | BE | CO | MO | ||||
LAVERSINES | Saint Martin / Saint Germain | Nivillers | 1650-1792 | 1650-1792 | 1650-1792 | BE | CO | CR | MO | |||
LAVILLETERTRE | Nativité | Chaumont en Vexin | 1802-1902 | 1802-1902 | 1802-1902 | CO | ||||||
LE COUDRAY SAINT GERMER | Nativité | Le Coudray St Germer | 1655-1792 | BE | ||||||||
LE COUDRAY SUR THELLE | Saint Mathurin | Noailles | 1614-1902 | 1640-1902 | 1615-1902 | BE | BO | CO | MO | |||
LE CROCQ | Saint Louis | Crèvecoeur le Grand | 1709-1740 | 1694-1788 | 1715-1740 | BE | CO | MO | ||||
LE DELUGE | Saint Jean Baptiste | Noailles | 1638-1795 | 1618-1795 | 1638-1795 | BE | BO | CO | MO | |||
LE FAY SAINT QUENTIN | Saint Laurent | Nivillers | 1644-1800 | 1644-1800 | 1644-1800 | x 1802-1902 | BE | BO | CO | MO | SE | |
LE FAYEL | Nativité | Estrées St Denis | 1660-1806 | 1660-1806 | 1660-1806 | CO | CR | SE | ||||
LE FRESTOY VAUX | Saint Léger | Maignelay Montigny | ||||||||||
LE GALLET | Saint Jacques | Crèvecoeur le Grand | en cours | 1692-1794 | en cours | x 1802-1902 | BE | CO | ||||
LE HAMEL | Nativité | Grandvilliers | 1635-1792 | 1635-1792 | 1635-1792 | BE | CO | MO | SE | |||
LE MESNIL CONTEVILLE | Saint Eloi | Grandvilliers | 1630-An10 | BE | CO | |||||||
LE MESNIL EN THELLE | Saint Michel | Neuilly en Thelle | 1624-1907 | 1624-1907 | 1624-1907 | BE | BO | CO | CR | MO | SE | |
LE MESNIL SAINT FIRMIN | Saint Firmin | Breteuil | 1677-1792 | 1677-1809 | 1677-1792 | BE | BO | CO | MO | |||
LE MESNIL SUR BULLES | Saint Sébastien | St Just en Chaussée | 1650-1792 | BE | CO | MO | ||||||
LE MESNIL THERIBUS | Saint Léger | Auneuil | 1694-1792 | 1694-1792 | 1694-1792 | BE | BO | CO | ||||
LE MEUX | Saint Martin | Compiègne Sud Ouest | 1650-1792 1802-1902 |
1650-1792 1802-1902 |
1650-1792 | CO | CR | |||||
LE MONT SAINT ADRIEN | Saint Adrien | Auneuil | ||||||||||
LE PLESSIER SUR BULLES | Saint Vincent | St Just en Chaussée | 1631-1792 | 1631-1792 | 1631-1792 | BE | BO | CO | MO | SE | ||
LE PLESSIER SUR SAINT JUST | Saint Etienne | St Just en Chaussée | 1641-1760 | 1641-1760 | MO | SE | ||||||
LE PLESSIS BELLEVILLE | Saint Jean Baptiste | Nanteuil le Haudouin | ||||||||||
LE PLESSIS BRION | Assomption | Ribécourt Dreslincourt | 1671-An7 | 1671-An7 1807-1881 |
1671-An7 | BE | BO | CO | CR | |||
LE PLESSIS PATTE OIE | Saint Martin | Guiscard | ||||||||||
LE PLOYRON | Saint Eloi | Maignelay Montigny | 1692-1907 | 1692-1907 | 1692-1907 | BE | CO | MO | ||||
LE QUESNEL AUBRY | Nativité | Froissy | 1608-1812 | 1608-1812 | 1608-1812 | BE | CO | MO | ||||
LE SAULCHOY | Saint Firmin | Crèvecoeur le Grand | 1609-1795 | 1609-1795 | 1609-1795 | BE | BO | CO | MO | |||
LE VAUMAIN | Saint Pierre | Le Coudray St Germer | en cours | en cours | en cours | |||||||
LE VAUROUX | Saint Christophe | Le Coudray St Germer | 1638-1793 | BE | BO | CO | MO | SE | ||||
LEGLANTIERS | Saint Eloi | Maignelay Montigny | 1606-An8 | 1606-An8 | 1606-An8 | BE | CO | MO | ||||
LES AGEUX | Saint Georges | Liancourt | 1734-1902 | 1793-1902 | 1793-1902 | BE | CO | CR | SE | |||
LES FONTAINETTES | ? | |||||||||||
LEVEMONT | 1802-1832 | 1802-1832 | 1802-1832 | 1802-1902 | BE | CO | ||||||
LEVIGNEN | Saint Aubin | Betz | 1668-1902 | 1674-1902 | 1675-1902 | BO | CO | CR | SE | |||
LHERAULE | Saint Claude | Songeons | 1638-1792 | 1638-1792 | 1625-1792 | BE | CO | MO | ||||
LIANCOURT | Saint Martin | Liancourt | 1632-1806 | BE | CO | MO | SE | |||||
LIANCOURT SAINT PIERRE | Assomption | Chaumont en Vexin | 1583-1790 | 1583-1790 | 1583-1790 | BE | BO | CO | MO | SE | ||
LIBERMONT | Saint Eloi | Guiscard | ||||||||||
LIERVILLE | Saint Martin | Chaumont en Vexin | 1613-1869 | 1613-1869 | 1613-1869 | BE | BO | CO | CR | MO | SE | |
LIEU RESTAURE | 1731-1790 | CR | ||||||||||
LIEUVILLERS | Saint Hilaire | St Just en Chaussée | ||||||||||
LIHUS LE GRAND | Nativité | Marseille en Beauvaisis | 1654-1800 | 1654-1800 | 1654-1800 | BE | BO | CO | ||||
LIHUS LE PETIT | Saint Christophe | 1744-1800 | 1744-1800 | 1744-1800 | BE | |||||||
LITZ | Saint Lucien | Clermont | ||||||||||
LOCONVILLE | Saint Lucien | Chaumont en Vexin | 1604-1792 | BE | BO | CO | MO | |||||
LONGUEIL ANNEL | Saint Martin | Ribécourt Dreslincourt | 1655-An4 | CO | CR | |||||||
LONGUEIL SAINTE MARIE | Saint Martin | Estrées St Denis | 1663-1792 1802-1902 |
1663-1902 | 1663-1792 1802-1902 |
BE | CO | CR | SE | |||
LONGUEIL SUR THOUROTTE | Devenu Longueuil Annel | 1655-An7 | BE | CR | ||||||||
LORMAISON | Sainte Marguerite | Méru | 1580-1792 | 1588-1792 | 1583-1792 | BE | BO | CO | ||||
LOUEUSE | Saint Pierre es-Liens | Songeons | 1642-1906 | 1645-1906 | 1642-1906 | BE | BO | CO | MO | SE | ||
LUCHY | Saint Côme & Saint Damien | Crèvecoeur le Grand | 1611-1790 | 1623-1790 | 1603-1790 | BE | BO | CO | MO | SE | ||
complément |