Voici le tableau récapitulatif des relevés de l’Association Généalogique de l’Oise, ils sont consultables au siège et dans les antennes :
BE = Beauvais, BO = Bornel, CO = Compiègne, CR = Crépy-en-Valois, MO = Mouy, SE = Senlis.
A B C D E F G H I & J L M N O P Q & R S T U, V & W
B
| Nom de la commune | Paroisses | Canton | Baptêmes | Mariages | Sépultures | Tables décennales | Les Antennes | |||||
| BABOEUF | Saint Nicolas | Noyon | 1690-1760 | 1690-1760 | 1690-1760 | CR | ||||||
| BACHIVILLERS | Saint Sulpice | Chaumont en Vexin | 1633-1792 | BE | BO | CO | MO | SE | ||||
| BACOUEL | ? | Breteuil | x 1867-1902 | BE | ||||||||
| BAILLEUL LE SOC | Saint Denis | Clermont | 1637-1792 | 1637-1792 | 1637-1792 | BE | BO | CO | CR | MO | SE | |
| BAILLEUL SUR THERAIN | Saint Lubin | Nivillers | 1766-1792 | 1766-1792 | 1766-1792 | CO | ||||||
| BAILLEVAL | Saint Martin | Liancourt | 1603-1806 | 1649-1850 | 1637- 1806 | BE | MO | |||||
| BAILLY | Saint Joseph | Ribécourt Dreslincourt | 1672-An10 | BE | CO | |||||||
| BALAGNY SUR AUNETTE | 1674-1803 | 1674-1803 | 1674-1803 | BE | CO | MO | SE | |||||
| BALAGNY SUR THERAIN | Saint Léger | Neuilly en Thelle | 1766-1792 | 1766-1792 | 1766-1792 | 1885-1893 | BE | BO | CO | MO | ||
| BARBERY | Saint Rémy | Senlis | 1615-1800 | 1615-1800 | 1615-1800 | BE | CO | CR | MO | SE | ||
| BARGNY | Saint Denis | Betz | 1668-1800 | 1668-1800 | 1668-1800 | 1802-1902 | BE | CO | CR | MO | SE | |
| BARON | Saint Pierre | Nanteuil le Haudouin | 1693-1761 1833-1835 | 1693-1761 1833-1835 | 1693-1761 1833-1835 | CO | CR | SE | ||||
| BAUGY | Assomption et Saint Médard | Ressons sur Matz | 1651-1799 | 1651-1799 | 1651-1799 | CO | CR | MO | SE | |||
| BAZANCOURT | Saint Symphorien | Songeons | 1660-An6 | BE | CO | MO | ||||||
| BAZICOURT | Saint Nicolas | Liancourt | 1602-1902 | 1602-1902 | 1602-1902 | CR | MO | SE | ||||
| BEAUDEDUIT | Saint Jean Baptiste | Grandvilliers | 1599-1801 | 1599-1801 | 1599-1801 | BE | CO | CR | MO | |||
| BEAUGIES SOUS BOIS | ? | Guiscard | ||||||||||
| BEAULIEU LES FONTAINES | Saint Jean Baptiste | Lassigny | 1802-1902 | BE | CO | CR | ||||||
| BEAUMONT LES NONAINS | Assomption | Auneuil | 1613-1802 | 1613-1802 | 1613-1802 | BE | BO | CO | MO | |||
| BEAURAINS LES NOYON | Saint Germain | Noyon | ||||||||||
| BEAUREPAIRE | Saint Hubert | Pont Ste Maxence | ||||||||||
| BEAUVAIS | Saint Quentin | Beauvais | 1647-1791 | 1647-1791 | 1647-1791 | BE | BO | CO | ||||
| BEAUVAIS | Saint Pierre / Basse Œuvre | Beauvais | 1737-1792 | 1737-1792 | 1737-1792 | BE | BO | |||||
| BEAUVAIS | Saint Etienne | Beauvais | 1750-1759 | BE | CO | |||||||
| BEAUVAIS | Saint André | Beauvais | 1674-1791 | 1674-1791 | BE | BO | CO | MO | ||||
| BEAUVAIS | Saint Jacques | Beauvais | 1674-1791 | 1674-1791 | 1674-1791 | BE | BO | CO | ||||
| BEAUVAIS | Ursulines | Beauvais | prises de voiles sœurs | 1627-1786 | BE | BO | CO | CR | MO | SE | ||
| BEAUVAIS | Saint Thomas | Beauvais | 1674-1791 | 1674-1791 | 1674-1791 | BE | BO | CO | ||||
| BEAUVAIS | Saint Jean | Beauvais | 1674-1791 | 1674-1791 | 1674-1791 | BE | BO | CO | ||||
| BEAUVAIS | Sainte Marguerite | Beauvais | 1750-1759 | BE | CO | |||||||
| BEAUVAIS | Saint Martin | Beauvais | 1750-1759 | BE | CO | |||||||
| BEAUVAIS | Saint Paul | Beauvais | ||||||||||
| BEAUVAIS | Commune | Beauvais | 1809 | 1809 | 1809 | BE | CO | |||||
| BEAUVAIS | Saint Sauveur | Beauvais | 1750-1759 | BE | CO | |||||||
| BEAUVOIR | Saint Denis | Breteuil | 1642-1792 | BE | CO | MO | ||||||
| BEHERICOURT | Saint Martin | Noyon | ||||||||||
| BELLEUSE (80) | 1696-1794 | 1696-1794 | 1696-1794 | BE | BO | |||||||
| BELLE EGLISE | Saint Martin | Neuilly en Thelle | 1649-1902 | 1649-1902 | 1649-1902 | BE | BO | CO | MO | |||
| BELLOY | Saint Jean Baptiste | Ressons sur Matz | 1640-1790 | 1640-1790 | 1640-1790 | CO | CR | |||||
| BERLANCOURT | Saint Martin | Guiscard | ||||||||||
| BERNEUIL EN BRAY | Saint Germain | Auneuil | 1625-1802 | x 1802-1902 | BE | BO | CO | MO | ||||
| BERNEUIL SUR AISNE | Saint Rémy | Attichy | 1671-1902 | 1671-1902 | 1671-1902 | BE | BO | CO | CR | MO | SE | |
| BERTHECOURT | Saint Martin | Noailles | 1637-1729 | 1637-1729 | 1637-1729 | MO | ||||||
| BETHANCOURT EN VALOIS | Saint Sulpice | Crépy en Valois | 1751-1792 | 1751-1792 | 1751-1792 | CR | SE | |||||
| BETHISY ST MARTIN | Saint Martin | Crépy en Valois | 1664-1906 | 1664-1906 | 1664-1906 | CO | CR | SE | ||||
| BETHISY ST PIERRE | Saint Pierre | Crépy en Valois | 1587-1903 | 1587-1903 | 1587-1903 | BE | CO | CR | MO | SE | ||
| BETZ | Saint Germain | Betz | 1644-1902 | 1644-1902 | 1644-1902 | BO | CO | CR | MO | SE | ||
| BIENVILLE | Saint Médard | Compiègne Nord | 1641-1835 | 1802-1903 | CO | CR | MO | SE | ||||
| BIERMONT | Saint Julien | Ressons sur Matz | ||||||||||
| BITRY | Saint Antoine et Saint Sulpice | Attichy | 1658-1795 | BE | BO | CO | CR | |||||
| BLACOURT | Saint Martin | Le Coudray St Germer | 1623-1687 | CO | MO | |||||||
| BLAINCOURT LES PRECY | Nativité | Montataire | 1626-1796 | 1626-1796 | 1626-1796 | BO | CO | MO | SE | |||
| BLANCFOSSE | Saint Rémy | Crèvecoeur le Grand | 1692-1769 | 1692-1769 | 1692-1769 | BE | BO | CO | MO | SE | ||
| BLARGIES | Saint Martin | Formerie | 1651-1802 | x 1802-1902 | BE | |||||||
| BLICOURT | Saint Martin | Marseille en Beauvaisis | 1599-1802 | 1599-1802 | 1599-1802 | 1802-1902 | BE | CO | MO | |||
| BLINCOURT | Saint Nicolas | Clermont | 1640-1802 | 1640-1802 | 1640-1802 | CO | MO | SE | ||||
| BOIS D’AGEUX | Hameau de Longueil Ste-Marie | 1802-1823 | 1802-1823 | 1802-1823 | BE | |||||||
| BOISSY FRESNOY (Fresnoy les Gombries) | Saint Etienne | Nanteuil le Haudouin | 1751-1792 | 1751-1792 | 1751-1792 | BE | CO | CR | SE | |||
| BOISSY LE BOIS | Nativité | Chaumont en Vexin | 1620-1730 | 1620-An2 | 1620-1730 | BE | BO | CO | MO | |||
| BONLIER | Saint Roch | Nivillers | 1619- 1813 | 1628-1812 | 1628-1813 | BE | BO | CO | MO | SE | ||
| BONNEUIL EN VALOIS | Saint Martin | Crépy en Valois | 1669-1740 | 1669-1790 | 1669-1740 | BE | CO | CR | SE | |||
| BONNEUIL LES EAUX | Saint Nicolas | Breteuil | 1711-1802 | 1711-1802 | 1711-1802 | BE | BO | MO | ||||
| BONNIERES | Saint Martin | Marseille en Beauvaisis | 1642-1792 | 1642-1792 | 1642-1792 | BE | CO | CR | MO | SE | ||
| BONVILLERS | Saint Martin | Breteuil | 1645-1902 | 1645-1792 | 1645-1902 | BE | CO | MO | SE | |||
| BORAN SUR OISE | Saint Vaast | Neuilly en Thelle | 1626-1711 | 1623-1711 | 1623-1711 | BE | BO | MO | ||||
| BOREST | Saint Martin | Nanteuil le Haudouin | 1580-1792 | 1580-1792 | 1580-1792 | CO | CR | SE | ||||
| BORNEL | Saint Denis | Méru | 1622-1933 | 1622-1933 | 1622-1933 | BE | BO | |||||
| BOUBIERS | Saint Leu | Chaumont en Vexin | 1666-1792 | BE | BO | CO | MO | |||||
| BOUCONVILLERS | Saint Etienne | Chaumont en Vexin | 1668-1862 | 1668-1862 | 1668-1862 | BE | BO | |||||
| BOUILLANCY | Saint Pierre | Betz | 1802-1902 | 1802-1902 | 1802-1902 | CR | ||||||
| BOULLARRE | Saint Etienne | Betz | 1802-1902 | 1802-1902 | 1802-1902 | CR | ||||||
| BOULOGNE LA GRASSE | Nativité | Ressons sur Matz | ||||||||||
| BOURSONNE | Saint Pierre | Betz | 1802-1902 | 1802-1902 | 1802-1902 | CO | CR | |||||
| BOURY EN VEXIN | Saint Germain d’A. | Chaumont en Vexin | 1607-1802 | 1607-1802 | 1607-1802 | BE | BO | CO | MO | |||
| BOUTAVENT LA GRANGE | Saint Vincent | Formerie | 1665-1908 | BE | ||||||||
| BOUTENCOURT | Saint Quentin | Chaumont en Vexin | 1583-1819 | 1583-1819 | 1583-1819 | BE | BO | CO | MO | |||
| BOUVRESSE | Saint Sauveur | Formerie | 1642-1907 | BE | BO | |||||||
| BRACHEUX | Beauvais | 1618-1827 | 1618-1827 | 1618-1827 | BE | BO | ||||||
| BRAISNES | Saint Etienne | Ressons sur Matz | ||||||||||
| BRASSEUSE | Saint Pierre | Pont Ste Maxence | 1590-1905 | 1590-1905 | 1590-1905 | CO | CR | SE | ||||
| BRAY | 1609-1792 | 1609-1792 | 1609-1792 | CR | SE | |||||||
| BREGY | Saint Pierre | Betz | 1803-1903 | E | CR | MO | SE | |||||
| BRENOUILLE | Saint Rieul | Liancourt | 1597-1790 | 1597-1790 | 1597-1790 | BE | CO | MO | SE | |||
| BRESLES | Saint Gervais et Saint Pierre | Nivillers | 1650-1792 | 1602-1882 | 1650-1792 | BE | BO | MO | SE | |||
| BRETEUIL | Saint Jean Baptiste | Breteuil | 1739-1794 | BE | BO | MO | ||||||
| BRETIGNY | Saint Hubert | Noyon | 1640-An2 | 1668-An3 | 1645-An3 | BE | CO | |||||
| BREUIL LE SEC | Saint Martin | Clermont | 1642-1822 | BE | CO | MO | ||||||
| BREUIL LE VERT | Saint Martin | Clermont | 1628-1774 | 1628-1822 | 1660-1774 | BE | CO | MO | SE | |||
| BRIOT | Saint Mathieu | Grandvilliers | 1635-1802 | 1635-1802 | 1635-1802 | x1802-1902 | BE | CO | ||||
| BROMBOS | Saint Hubert | Grandvilliers | 1693-1802 | x 1802-1902 | BE | |||||||
| BROQUIERS | Saint Côme et Saint Damiens | Formerie | 1755-1798 | 1755-1798 | 1755-1798 | x 1802-1935 | BE | BO | CO | MO | ||
| BROYES | Saint Nicolas | Breteuil | 1692-1792 | BE | CO | MO | SE | |||||
| BRUNVILLERS LA MOTTE | Saint Michel | St Just en Chaussée | 1596-An13 | 1645-An13 | 1649-An14 | BE | CO | MO | ||||
| BUCAMPS | Saint Pierre | Froissy | 1639-1902 | 1639-1902 | 1639-1902 | BE | BO | MO | ||||
| BUICOURT | Saint Lucien | Songeons | 1618-1792 | 1641-1792 | 1616-1792 | x 1802-1902 | BE | CO | CR | MO | SE | |
| BULLES | Saint Martin | Clermont | 1701-An5 | 1701-An5 | 1701-An5 | BE | BO | CO | MO | SE | ||
| BURY | Saint Lucien | Mouy | 1648-1904 | 1648-1904 | 1648-1904 | BE | BO | CO | MO | |||
| BUSSY | Saint Laurent | Guiscard | en cours | en cours | en cours | |||||||
| BUY (Morienval) | 1673-1792 | 1673-1792 | 1673-1792 | CO | CR | MO | SE | |||||
| en rouge « en cours » | complément | |||||||||||

