Voici le tableau récapitulatif des relevés de l’Association Généalogique de l’Oise, ils sont consultables au siège et dans les antennes :
BE = Beauvais, BO = Bornel, CO = Compiègne, CR = Crépy-en-Valois, MO = Mouy, SE = Senlis.
A B C D E F G H I & J L M N O P Q & R S T U, V & W
F
Nom de la commune | Paroisses | Canton | Baptêmes | Mariages | Sépultures | Tables décennales | Les Antennes | |||||
FAY LES ETANGS | Saint Vaast | Chaumont en Vexin | 1873-1902 | 1873-1902 | 1873-1902 | x 1802-1902 | BE | BO | CO | |||
FEIGNEUX | Saint Martin | Crépy en Valois | 1668-1792 1802-1903 |
1668-1792 | 1668-1792 | CO | CR | SE | ||||
FEIGNEUX | Notre Dame de Morcourt | Crépy en Valois | 1615-An7 | CO | ||||||||
FERRIERES | Assomption | Maignelay Montigny | ||||||||||
FEUQUIERES | Assomption | Grandvilliers | 1634-An10 | 1634-An10 | 1634-An10 | BE | CO | |||||
FITZ JAMES | Saint Pierre | Clermont | ||||||||||
FLAVACOURT | Saint Clair | Le Coudray St Germer | 1603-1652 1668-1792 |
1603-1652 1668-1792 |
1603-1652 1668-1792 |
BE | BO | CO | MO | |||
FLAVY LE MELDEUX | Saint Gédéon | Guiscard | ||||||||||
FLECHY | Saint Fuscien, Saint Gentien et Saint Victoric | Breteuil | 1693-1802 | BE | CO | MO | ||||||
FLEURINES | Saint Gilles | Pont Ste Maxence | ||||||||||
FLEURY | Saint Marcel | Chaumont en Vexin | 1569-1728 | 1629-1792 | 1569-1728 | x 1802-1902 | BE | BO | CO | |||
FONTAINE BONNELEAU | Saint Cyr | Crèvecoeur le Grand | ||||||||||
FONTAINE BONNELEAU | Sainte Julitte (peut être St-Georges avant) | Crèvecoeur le Grand | 1737-1792 | 1737-1792 | 1737-1792 | BE | BO | CO | MO | |||
FONTAINE CHAALIS | Voir Fontaine les Corps Nus | Nanteuil le Haudouin | 1654-1822 | 1654-1822 | 1654-1822 | CR | SE | |||||
FONTAINE LAVAGANNE | Saint Jean Baptiste | Marseille en Beauvaisis | 1637-1801 | 1637-1801 | 1637-1801 | x 1802-1902 | BE | CO | MO | |||
FONTAINE LES CORPS NUS | Saint Saturnin | |||||||||||
FONTAINE SAINT LUCIEN | Saint Lucien | Nivillers | 1659-1792 | BE | CO | |||||||
FONTENAY TORCY | Assomption | Songeons | ||||||||||
FORMERIE | Assomption | Formerie | ||||||||||
FOSSEUSE | Saint Claude | Méru | 1660-1907 | 1660-1907 | 1660-1907 | BE | BO | |||||
FOUILLEUSE | Saint Nicolas | Clermont | 1662-An5 | BE | CO | |||||||
FOUILLOY | Assomption | Formerie | 1667-1860 | 1667-1860 | 1667-1860 | BE | CO | |||||
FOULANGUES | Saint Denis | Neuilly en Thelle | 1700-1906 | 1700-1906 | 1700-1906 | BE | BO | CO | MO | |||
FOUQUENIES | Saint Lucien | Beauvais Nord Ouest | 1638-1792 | x 1802-1902 | BE | |||||||
FOUQUEROLLES | Saint Nicolas | Nivillers | 1584-1906 | 1584-1906 | 1584-1906 | BE | CO | MO | SE | |||
FOURNIVAL | Nativité | St Just en Chaussée | 1615-1799 | 1615-1799 | 1615-1799 | BE | BO | CO | ||||
FRANCASTEL | Nativité | Crèvecoeur le Grand | 1639-1793 | 1639-1793 | 1639-1793 | BE | CO | MO | ||||
FRANCIERES | Saint Michel | Estrées St Denis | 1596-1903 | 1596-1903 | 1596-1903 | x 1802-1903 | BE | BO | CO | CR | MO | SE |
FRENICHES | Nativité | Guiscard | ||||||||||
FRESNE LEGUILLON | Assomption | Méru | 1745-1792 | 1745-1792 | 1745-1792 | x 1802-1902 | BE | BO | CO | MO | ||
FRESNEAUX MONTCHEVREUIL | Saint Germain | Méru | 1738-1792 | 1738-1792 | 1738-1792 | BE | BO | CO | SE | |||
FRESNIERES | Nativité | Lassigny | 1676-1799 | CR | ||||||||
FRESNOY EN THELLE | Saint Nicolas | Neuilly en Thelle | 1691-1892 | 1691-1900 | 1691-1892 | BE | BO | CO | MO | SE | ||
FRESNOY LA RIVIERE | Saint Denis | Crépy en Valois | 1674-1772 1802-1902 |
1674-1772 1802-1902 |
1674-1772 1802-1902 |
x An11-1902 | CO | CR | MO | SE | ||
FRESNOY LE LUAT | Saint Martin | Nanteuil le Haudouin | 1641-1825 1833-1908 |
1641-1825 1833-1908 |
1641-1825 1833-1908 |
BE | CO | CR | MO | SE | ||
FRESNOY LES GOMBRIES | Voir Boissy | CO | SE | |||||||||
FRETOY LE CHATEAU | Nativité | Guiscard | ||||||||||
FRETTENCOURT | 1676-1802 | BE | ||||||||||
FROCOURT | Saint Fuscien & Saint Gentien & Saint Victoric | Auneuil | 1602-1792 | 1638-1792 | 1639-1792 | x 1802-1902 | BE | BO | ||||
FROISSY | Assomption | Froissy | 1614-1745 | 1614-1745 | 1614-1745 | BE | CO | MO | ||||
FULAINES (Mareuil sur Ourcq) | 1634-1825 | 1634-1825 | 1634-1825 | CO | CR | |||||||
FUMECHON | Saint Lucien | 1614-1932 | 1641-1932 | 1641-1932 | BE | CO | MO | |||||
complément |