Voici le tableau récapitulatif des relevés de l’Association Généalogique de l’Oise, ils sont consultables au siège et dans les antennes :
BE = Beauvais, BO = Bornel, CO = Compiègne, CR = Crépy-en-Valois, MO = Mouy, SE = Senlis.
A B C D E F G H I & J L M N O P Q & R S T U, V & W
M
Nom de la commune | Paroisses | Canton | Baptêmes | Mariages | Sépultures | Tables décennales | Les Antennes | |||||
MACHEMONT | Saint Sulpice | Ribécourt Dreslincourt | 1653-1900 | 1653-1900 | 1653-1900 | BE | BO | CO | CR | |||
MACQUELINE | 1803-1826 | 1803-1826 | 1803-1826 | CR | ||||||||
MAIGNELAY (Maignelay Montigny) | Sainte Madeleine | Maignelay Montigny | 1815-1904 | 1833-1904 | 1833-1904 | BE | MO | |||||
MAIMBEVILLE | Saint Martin | Clermont | ||||||||||
MAISONCELLE SAINT PIERRE | Saint Prix | Nivillers | 1656-1803 | 1639-1803 | 1656-1803 | BE | CO | MO | ||||
MAISONCELLE TUILERIES | Saint Prix & Nativité | Froissy | 1675-1792 | BE | CO | |||||||
MARCHEROUX | hameau de Beaumont les Nonains | Méru | 1640-1792 | 1640-1792 | 1640-1792 | BE | BO | CO | CR | MO | SE | |
MAREST SUR MATZ | Saint Vaast | Ribécourt Dreslincourt | ||||||||||
MAREUIL LA MOTTE | Saint Eloi | Lassigny | ||||||||||
MAREUIL SUR OURCQ | Saint Martin | Betz | 1802-1872 | 1674-1761 1802-1902 |
1674-1761 1802-1872 |
CO | CR | SE | ||||
MARGNY AUX CERISES | Saint Martin | Lassigny | ||||||||||
MARGNY LES COMPIEGNE | Saint Pierre | Compiègne Nord | 1640-1793 | 1640-1793 | 1640-1793 | CO | CR | MO | SE | |||
MARGNY SUR MATZ | Saint Vaast | Ressons sur Matz | ||||||||||
MARISSEL | Assomption | Beauvais | 1591-An2 | 1591-An2 | 1591-An2 | BE | BO | CO | MO | |||
MAROLLES | Sainte Geneviève | Betz | 1802-1902 | 1802-1902 | 1802-1902 | CR | ||||||
MARQUEGLISE | Saint Pierre Saint Paul | Ressons sur Matz | 1619-1792 | 1619-1798 | 1619-1792 | CR | SE | |||||
MARQUEMONT | Saint Martin | 1632-1800 | 1632-1800 | 1632-1800 | BE | CO | MO | SE | ||||
MARSEILLE EN BEAUVAISIS | Saint Martin | Marseille en Beauvaisis | ||||||||||
MARTINCOURT | Saint Martin | Songeons | 1628-An10 | BE | ||||||||
MAUCOURT | Saint Leu | Guiscard | ||||||||||
MAULERS | Saint Lucien | Crèvecoeur le Grand | en cours | 1632-1792 | en cours | BE | CO | |||||
MAYSEL | Saint Didier | Montataire | 1698-1799 | 1698-1799 | 1698-1799 | BE | CO | MO | SE | |||
MELICOCQ | Saint Martin | Ribécourt Dreslincourt | 1618-1799 | 1618-1799 | 1618-1799 | BE | CO | CR | SE | |||
MELLO | Nativité | Montataire | 1626-1702 | 1664-1812 | 1668-1702 | BE | BO | CO | MO | SE | ||
MENEVILLERS | Saint Léonard | Maignelay Montigny | 1678-1902 | 1683-1933 | 1683-1903 | 1802-1902 | BE | BO | CO | MO | ||
MERLEMONT (hameau de Warluis) | Noailles | en cours | en cours | en cours | ||||||||
MERU | Saint Lucien | Méru | 1588-1622 | 1588-1622 1700-An8 |
1588-1622 | BE | BO | CO | MO | |||
MERY LA BATAILLE | Nativité | Maignelay Montigny | 1755-1781 | 1755-1781 | 1755-1781 | BE | BO | CO | MO | |||
MILLY SUR THERAIN | Saint Hilaire / Notre Dame | Marseille en Beauvaisis | 1731-1792 | 1611-1792 | en cours | BE | BO | CO | MO | |||
MOGNEVILLE | Saint Denis | Liancourt | 1731-1899 | 1731-1899 | 1731-1899 | BE | MO | SE | ||||
MOLIENS | Saint Honoré | Formerie | 1600-1792 | 1680-1809 | 1600-1812 | BE | BO | CO | ||||
MONCEAUX | Assomption | Liancourt | ||||||||||
MONCEAUX L’ABBAYE | Saint Marcou | Formerie | 1633-1802 | 1665-1802 | 1665-1802 | x 1802-1902 | BE | CO | MO | |||
MONCHY HUMIERES | Saint Martin | Ressons sur Matz | 1642-1812 | 1642-1812 | 1642-1812 | BE | CO | CR | MO | |||
MONCHY SAINT ELOI | Saint Eloi | Liancourt | ||||||||||
MONDESCOURT | Notre Dame | Noyon | ||||||||||
MONNEVILLE | Saint Laurent | Chaumont en Vexin | 1583-1792 | 1583-1792 | 1583-1792 | BO | CO | MO | SE | |||
MONTAGNY EN VEXIN | Saint Jacques & Saint Christophe | Chaumont en Vexin | 1606-1792 | BE | BO | CO | CR | MO | ||||
MONTAGNY SAINTE FELICITE | Sainte Félicité | Nanteuil le Haudouin | 1599-1792 | BE | CO | CR | SE | |||||
MONTATAIRE | Assomption | Montataire | 1666-1710 1792-An10 |
1664-1802 | 1672- 710 | BE | BO | CO | CR | MO | SE | |
MONTEPILLOY | Saint Jean Baptiste | Senlis | 1766-1822 | 1766-1822 | 1766-1822 | BE | CO | CR | SE | |||
MONTGERAIN | Nativité | Maignelay Montigny | 1618-1792 | BE | BO | CO | MO | SE | ||||
MONTHERLANT | Assomption | Méru | 1669-1812 | 1624-1812 | 1672-1812 | x 1802-1902 | BE | BO | CO | MO | SE | |
MONTIERS | Saint Sulpice | St Just en Chaussée | 1644-1792 | BE | BO | CO | MO | SE | ||||
MONTIGNY (Maignelay Montigny) | Saint Martin | Maignelay Montigny | ||||||||||
MONTJAVOULT | Saint Martin | Chaumont en Vexin | 1712-1746 | 1621-1628 1660-1792 |
1712-1746 | BE | BO | CO | MO | |||
MONTLEVEQUE | Saint Germain | Senlis | 1723-1862 | 1723-1862 | 1723-1862 | CO | CR | SE | ||||
MONTLOGNON | Sainte Geneviève | Nanteuil le Haudouin | 1712-1862 | 1712-1862 | 1712-1862 | BE | CO | CR | SE | |||
MONTMACQ | Saint Pierre | Ribécourt Dreslincourt | 1672-An4 | 1672-An4 | 1672-An4 | BE | CO | CR | MO | SE | ||
MONTMARTIN | Saint Médard | Estrées St Denis | 1654-An2 | 1654-An2 | 1654-An2 | BE | BO | CO | MO | |||
MONTREUIL SUR BRECHE | Saint Pierre | Froissy | 1645-1734 | 1645-1734 | 1645-1734 | BE | CO | MO | ||||
MONTREUIL SUR THERAIN | Assomption | Noailles | 1645-1792 | BE | BO | CO | ||||||
MONTS | Saint Etienne | Méru | 1607-An3 | 1607-1862 | 1607-An3 | BE | BO | CO | MO | |||
MORANGLES | Sainte Madeleine | Neuilly en Thelle | 1647-1902 | 1647-1902 | 1647-1902 | BE | BO | CO | CR | MO | SE | |
MORCOURT | 1615-1823 | 1615-1823 | 1615-1823 | CR | SE | |||||||
MORIENVAL | Saint Denis | Crépy en Valois | 1606-1726 | 1668-1726 | 1668-1726 | BE | CO | CR | MO | SE | ||
MORIENVAL | Saint Clément | Crépy en Valois | 1652-1793 | 1607-1793 | 1652-1793 | BE | CO | CR | SE | |||
MORLINCOURT | Saint Etienne | Noyon | ||||||||||
MORTEFONTAINE | Saint Barthélémy | Senlis | 1598-1907 | 1598-1907 | 1598-1907 | CO | CR | SE | ||||
MORTEFONTAINE EN THELLE | Assomption | Noailles | 1600-1902 | 1600-1902 | 1600-1902 | BO | CO | MO | SE | |||
MORTEMER | Assomption | Ressons sur Matz | 1680-1790 | 1680-1790 | 1680-1790 | CO | ||||||
MORVILLERS | Saint Vandrille | Songeons | 1734-1770 | 1634-1792 | 1734-1770 | BE | CO | MO | SE | |||
MORY MONTCRUX | Sainte Croix | Breteuil | 1701-1806 | 1701-1886 | 1701-1806 | BE | CO | MO | ||||
MOTHOIS | hameau de St-Quentin des Prés | 1672-An10 | BE | |||||||||
MOUCHY LE CHATEL | Saint Etienne | Noailles | 1679-1862 | 1679-1862 | 1679-1862 | BO | CO | MO | ||||
MOULIN SOUS TOUVENT | Saint Médard | Attichy | 1679-1798 | 1679-1798 | 1679-1798 | BE | CO | |||||
MOUY | Saint Léger | Mouy | 1700-1812 | 1700-1823 | 1700-1812 1850-1888 |
1850-1871 | BE | BO | CO | MO | SE | |
MOYENNEVILLE | Saint Martin | St Just en Chaussée | 1616-1731 | 1616-1731 | 1616-1731 | CO | ||||||
MOYVILLERS | Saint Martin | Estrées St Denis | 1672-1867 | 1661-An2 | 1672-1867 | BE | BO | CO | CR | MO | SE | |
MUIDORGE | Saint Lucien | Crèvecoeur le Grand | 1666-1802 | 1645-1802 | 1666-1802 | x1802-1902 | BE | CO | MO | |||
MUIRANCOURT | Saint Médard | Guiscard | ||||||||||
MUREAUMONT | Saint Christophe | Formerie | 1692-An10 | x 1802-1932 | BE | |||||||
complément |